| BB00.40-P-0136-01A | Weltweite Schwefelgehalte handelsüblicher Dieselkraftstoffe | Blatt 136.1 |
| (*) Euro-Diesel
(**) ab 2006 (^) Feinkassifizierung in ppm s. Blatt 136.2 |
| Dieselkraftstoff-Schwefelgehalt (Gewichts-%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0...0,1 (^) | 0...0,1 (^) | 0...0,1 (^) | 0,1...0,3 | 0,3...0,8 | 0,8... | |
| Europa + GUS | Armenien | Island | Rumänien | Albanien | Kasachstan | Bosnien-Herzegowina |
| Aserbeidschan | Italien | Schweden | Armenien | Kirgistan | Kroatien | |
| Belgien | Kroatien (*) | Schweiz | Aserbeidschan | Kroatien | ||
| Bosnien- Herzegowina (*) | Lettland | Serbien- Montenegro (*) | Moldawien | Mazedonien | ||
| Bulgarien | Litauen | Slowakei | Georgien | Tajikistan | ||
| Dänemark | Luxemburg | Slowenien | Russland | Türkei | ||
| Deutschland | Malta | Spanien | Turkmenistan | |||
| Estland | Mazedonien (*) | Tschechien | Ukraine | |||
| Finnland | Niederlande | Türkei (*) | Usbekistan | |||
| Frankreich | Norwegen | Ukraine (*) | ||||
| Georgien | Österreich | Ungarn | ||||
| Griechenland | Polen | Weißrussland | ||||
| Großbritannien | Portugal | Zypern | ||||
| Irland | ||||||
| Australien | Australien | Neuseeland | Franz. Polynesien | Fidschi- Inseln Neukaledonien | ||
| Asien | Brunei | Singapur | Bangladesh | Indonesien | Nepal | |
| China (Beijing) | Südkorea | China | Myanmar | |||
| Hongkong | Taiwan | Kambodscha | Pakistan | |||
| Indien | Thailand | Malaysia | Sri Lanka | |||
| Japan | Vietnam | Mongolei | Vietnam | |||
| Mongolei | Philippinen | |||||
| Philippinen | Sri Lanka | |||||
| Afrika | Marokko (*) | Mauritius | Benin | Ägypten | ||
| Südafrika | Südafrika | Ghana | Aethiopien | |||
| Tunesien | Kenia | Burkina-Faso | ||||
| Algerien | Libyen | Ghana | ||||
| Angola | Malawi | Kenia | ||||
| Tunesien | Mali | Kongo | ||||
| Mozambique | Madagaskar | |||||
| Nigeria | Marokko | |||||
| Sambia | Sudan | |||||
| Senegal | Uganda | |||||
| Tansania | ||||||
| Mittlerer Osten | Israel | Qatar | Oman | Bahrein | Irak / Iran | |
| Libanon | Kuwait | Saudi-Arabien | ||||
| Oman | Libanon | Jemen | ||||
| West-Jordanland | Syrien | Jordan | ||||
| Saudi-Arabien | ||||||
| Vereinigte Ara-
bische Emirate (inc. Dubai, Abu Dhabi) | ||||||
| Lateinamerika | Bolivien | Argentinien | Dominikanische Republik | |||
| Chile | Bolivien | El Salvador | ||||
| Kolumbien | Brasilien | Guatemala | ||||
| Argentinien (nur Shell Pura) |
Chile | Honduras Republik | ||||
| Costa Rica | Kuba | |||||
| Ecuador | Panama | |||||
| Kolumbien | Peru | |||||
| Paraguay | Venezuela | |||||
| Surinam | ||||||
| Trinidad Tobago | ||||||
| Uruguay | ||||||
| Nordamerika | Kanada | Mexiko | USA |
| Länder, die mehrfach genannt sind, bieten verschiedene Kraftstoffqualitäten parallel an. Für nicht aufgeführte Länder liegen uns keine Informationen vor. | Die angegebenen landesspezifischen Schwefelbandbreiten gelten nur für den Zeitpunkt ihrer Erhebung zwischen Sommer 2005 und Winter 2005/2006. Es ist davon auszugehen, dass die Schwefelgehalte künftig sinken werden, nicht steigen.
|